設備概要
outline
主要設備
ローリングミル MRX-2700
油圧プレス 2,000t
多関節ロボット
ステッキ盤
LPGガス加熱炉
切断機
試験設備
シャルピー衝撃試験機
万能試験機
ブリネル硬さ試験機
機械設備 | 機種・能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
ローリングミル | MRX-600 | 三菱長崎機工 | 2 |
ローリングミル | MRX-1100 | 三菱長崎機工 | 1 |
ローリングミル | MRX-1500 | 三菱長崎機工 | 1 |
ローリングミル | MRX-2500 | 三菱長崎機工 | 1 |
ローリングミル | MRX-2700 | 三菱長崎機工 | 1 |
油圧プレス | 600t | 日本製鋼所 | 1 |
油圧プレス | 1500t | 川崎油工 | 1 |
油圧プレス | 2000t | NKKプラント | 1 |
レバープレス | 1000t | 万陽 | 1 |
クランクプレス | 2500t | ヴォロネジ | 1 |
多関節ロボット | M900iB/700 | ファナック | 1 |
多関節ロボット | R2000iC/210F | ファナック | 1 |
LPGガス加熱炉 | 100・125・128・150万kcal/h | 大協耐火 | 12 |
LPGガスアルミ加熱炉 | 21kcal/h | 大協耐火 | 1 |
LPGガス回転加熱炉 | 200万kcal/h(100×2) | 大協耐火 | 2 |
空気圧縮機 | 1.5〜37kw | 東芝、岩田、富士、日立 | 34 |
素材切断用鋸盤 | HA-400、HA-500、HFA-500 HFA530、PCSAW700、PCSAW720 |
アマダ | 14 |
リング切断用鋸盤 | H-400、H-650H、S50700 BL-750CL、IBF-750NC |
アマダ、大東精機 | 3 |
リングステッキ盤 | IBF-900NC、IBF-1200NC IBF-1700NC |
和田機械 (ブルーライン工業) |
22 |
旋盤 | DLG-SHB、AL-6A | 大日金属工業、 ブルーライン工業 |
2 |
シャルピー衝撃試験機 | 300J | (株)前川試験機製作所 | 1 |
万能試験機 | RH-30 | (株)島津製作所 | 1 |
ブリネル硬さ試験機 | NBH-3 | (株)中井精機製作所 | 1 |
治具クレーン | 0.5t以下 | 象印チェーンブロック 日立 |
16 |
天井走行クレーン | 2.8、4.8、5、7.5、10、15 | 菱井工業、日本ホイスト | 12 |
マニピュレータ | 12、8、6、4、3.5、2.5 | コマツ、トヨタ ユニキャリア |
16 |
フォークリフト | 15、11.5、8、7、6、3、2.5 | コマツ、トヨタ ユニキャリア |
18 |
高圧受電設備 | 66kV、7500KAV 送出ガス量800m³N/h(LPG) |
日新電機 | 1 |
LPG製造設備 | 供給ガス圧60KPa±5% 供給ガス温度0〜80℃ |
千代田機械 | 1 |
LPGストレージタンク | 20t | 千代田機械 | 2 |